日常活动专区
库存-99
| 配置 | E5 26XX V2 * 2(32-40C)) |
| 内存 | 64G DDR3内存 |
| 硬盘 | 480G 固态 |
| 带宽 | 300Mbps(5T流量包) |
| 防御 | 5G防御 企业线路 |
| 可升级 | 带宽、IP、硬件等 |
库存-99
| 配置 | E5 2650 V4 * 2(48C) |
| 内存 | 32G DDR3内存 |
| 硬盘 | 480G 固态 |
| 带宽 | 500Mbps(10T流量包) |
| 防御 | 5G防御 企业线路 |
| 可升级 | 带宽、IP、硬件等 |
库存-99
| 配置 | E5 2650 V4 * 2(48C) |
| 内存 | 32G DDR3内存 |
| 硬盘 | 480G 固态 |
| 带宽 | 1000Mbps(15T流量包) |
| 防御 | 5G防御 企业线路 |
| 可升级 | 带宽、IP、硬件等 |
库存-97
| 配置 | E5 26XX V2 * 2(32-40C) |
| 内存 | 64G DDR3内存 |
| 硬盘 | 480G 固态 |
| 带宽 | 300Mbps(5T流量包) |
| 防御 | 100G防御 |
| 可升级 | 带宽、IP、硬件等 |
库存-99
| 配置 | Platinum 8259CL * 2(96核) |
| 内存 | 128G DDR4内存 |
| 硬盘 | 960G 固态 |
| 带宽 | 500Mbps(10T流量包) |
| 防御 | 100G防御 |
| 可升级 | 带宽、IP、硬件等 |
库存-99
| 配置 | Platinum 8259CL * 2(96核) |
| 内存 | 128G DDR4内存 |
| 硬盘 | 960G 固态 |
| 带宽 | 1000Mbps(15T流量包) |
| 防御 | 100G防御 |
| 可升级 | 带宽、IP、硬件等 |
库存-99
| 配置 | E5 26XX V2 * 2(32-40C) |
| 内存 | 64G DDR3内存 |
| 硬盘 | 480G 固态 |
| 带宽 | 300Mbps(5T流量包) |
| 防御 | 400G防御 |
| 备注 | 需提交工单过白二级域名 |
| 可升级 | 带宽、IP、硬件等 |
库存-99
| 配置 | E5 26XX V2 * 2(32-40C) |
| 内存 | 64G DDR3内存 |
| 硬盘 | 480G 固态 |
| 带宽 | 500Mbps(10T流量包) |
| 防御 | 400G防御 |
| 备注 | 需提交工单过白二级域名 |
| 可升级 | 带宽、IP、硬件等 |
库存-99
| 配置 | E5 26XX V2 * 2(32-40C) |
| 内存 | 64G DDR3内存 |
| 硬盘 | 480G 固态 |
| 带宽 | 1000Mbps(15T流量包) |
| 防御 | 400G防御 |
| 备注 | 需提交工单过白二级域名 |
| 可升级 | 带宽、IP、硬件等 |
库存-93
| 配置 | E5 2660-2680 V2 * 2(40C) |
| 内存 | 64G DDR3内存 |
| 硬盘 | 480G 固态 |
| 带宽 | 300Mbps(5T流量包) |
| 防御 | 100G防御 |
| 可升级 | 带宽、IP、硬件等 |
库存-98
| 配置 | E5 2650 V4 * 2(48C) |
| 内存 | 32G DDR3内存 |
| 硬盘 | 480G 固态 |
| 带宽 | 500Mbps(10T流量包) |
| 防御 | 100G防御 |
| 可升级 | 带宽、IP、硬件等 |
库存-99
| 配置 | E5 2650 V4 * 2(48C) |
| 内存 | 32G DDR3内存 |
| 硬盘 | 480G 固态 |
| 带宽 | 1000Mbps(15T流量包) |
| 防御 | 100G防御 |
| 可升级 | 带宽、IP、硬件等 |